AX

calendar

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
<< February 2009 >>

categories

archives

お小遣いやマイル稼ぎにmoppy

【電子マネー】
nanacoポイント、楽天Edy、WebMoney、WAONポイント

【ギフト券】
iTunesギフトコード、Amazonギフト券、Vプリカなどなど


▼ さあ!今すぐお小遣い貯めちゃおう ▼
モッピー!お金がたまるポイントサイト

アクセスカウンター

現在の閲覧者数:

スポンサーサイト

0

    一定期間更新がないため広告を表示しています

      web拍手 by FC2
    • 2023.12.30 Saturday
    • -
    • -
    • -
    • -
    • -
    • by スポンサードリンク

    PB更新ですね?!

    0
      ってEleneがです(^^;;。
       そしてキャロライン、減点1にしてもどんな演技だったのやら?!


      '09 Jr.World・女子SP競技中

      0
         残り2Gを残しての上位の結果は?

        1 Q Isabel DRESCHER GER 48.16 29.20 18.96 5.05 4.50 4.75 4.70 4.70 0.00 #39
        2 Q Bingwa GENG CHN 47.54 29.38 18.16 4.80 4.30 4.70 4.45 4.45 0.00 #37
        3 Q Chaochih LIU TPE 46.82 29.22 17.60 4.60 4.10 4.55 4.45 4.30 0.00 #35
        4 Q Oksana GOZEVA RUS 44.54 25.70 19.84 5.30 4.70 5.05 4.80 4.95 1.00 #40
        5 Q Mae Berenice MEITE FRA 43.98 27.90 16.08 4.15 3.80 3.95 4.15 4.05 0.00 #33
        6 Q Haruka IMAI JPN 43.58 26.30 18.28 4.85 4.40 4.70 4.50 4.40 1.00 #36
        7 Q Miriam ZIEGLER AUT 42.92 26.64 16.28 4.45 3.85 4.05 4.10 3.90 0.00 #29
        8 Q Eleonora VINNICHENKO UKR 42.42 25.70 16.72 4.35 3.85 4.25 4.25 4.20 0.00 #32
        9 Q Katsiarina PAKHAMOVICH BLR 41.18 25.22 15.96 4.30 3.75 4.00 4.00 3.90 0.00 #28
        10 Q Karly ROBERTSON GBR 40.58 23.10 17.48 4.60 4.25 4.35 4.35 4.30 0.00 #38
        11 Q Kathryn KANG CAN 40.38 22.70 18.68 4.95 4.35 4.75 4.70 4.60 1.00 #42
        12 Q Min-Jung KWAK KOR 38.94 23.10 15.84 4.35 3.65 4.10 3.95 3.75 0.00 #31
        13 Mari SUZUKI JPN 38.50 22.38 16.12 4.30 3.65 4.15 4.05 4.00 0.00 #17


         遥ちゃんはFS進出&第2G以降での演技になりそうですが、真梨ちゃんが当落線上で心臓に悪い…




        '09 Jr.World・羽生選手総合12位[:携帯:]

        0
          FS13位で順位を落としたものの、プロトコルを携帯からチェックした限りはJr.1年目で初めての大舞台で大健闘だったと思わずにいられないです。

          アダムくんは2連覇ですね、おめでとう!

          中国男子は6位と7位で枠は3ですが、フランス男子は1ですねモゴモゴ

          カナダ男子は…来季の国内選手権が面白くなりそう(笑)。

          今度は女子ですが、遥ちゃんも真梨ちゃんもベストな演技ができますように!




          '09 Jr.World・高橋組ペア総合7位![:携帯:]

          0
            携帯からなので詳細は確認していませんが、僅差な競いあいの中で7位は大健闘ですね!





            '09 Jr.World・羽生選手SP11位!

            0
               SP上位25位までコピペですが、羽生くんに期待が高まります!!

               JGPFで優勝したAMODIO選手が19位とは・・・
               四大陸で観た韓国少年のFS進出は嬉しいですが、イワサキくんがあと一歩でしたね。

              1 Q Adam RIPPON USA 74.30 41.90 32.40 6.55 6.15 6.65 6.45 6.60 0.00 #37
              2 Q Michal BREZINA CZE 69.55 37.80 31.75 6.45 6.05 6.45 6.30 6.50 0.00 #34
              3 Q Curran OI USA 69.40 42.10 27.30 5.70 5.25 5.60 5.45 5.30 0.00 #40
              4 Q Artem GRIGORIEV RUS 65.11 35.66 29.45 5.95 5.60 5.90 6.00 6.00 0.00 #36
              5 Q Denis TEN KAZ 64.80 36.50 28.30 6.00 5.20 5.80 5.60 5.70 0.00 #32
              6 Q Kevin REYNOLDS CAN 63.81 37.06 26.75 5.45 5.10 5.35 5.45 5.40 0.00 #41
              7 Q Chao YANG CHN 62.25 37.40 24.85 5.25 4.80 4.95 5.00 4.85 0.00 #35
              8 Q Elladj BALDE CAN 60.63 34.18 26.45 5.45 5.05 5.35 5.35 5.25 0.00 #38
              9 Q Ross MINER USA 59.15 34.50 24.65 5.15 4.65 4.85 4.95 5.05 0.00 #5
              10 Q Nan SONG CHN 58.70 36.30 22.40 4.95 4.20 4.50 4.35 4.40 0.00 #22
              11 Q Yuzuru HANYU JPN 58.18 34.28 23.90 5.10 4.40 4.85 4.80 4.75 0.00 #21
              12 Q Alexander MAJOROV SWE 58.15 33.00 25.15 5.25 4.80 5.05 5.05 5.00 0.00 #33
              13 Q Nikolai BONDAR UKR 57.75 33.40 24.35 5.25 4.70 5.00 4.80 4.60 0.00 #29
              14 Q Peter REITMAYER SVK 55.65 32.30 23.35 4.90 4.40 4.65 4.70 4.70 0.00 #28
              15 Q Denis WIECZOREK GER 54.20 32.00 22.20 4.65 4.20 4.45 4.40 4.50 0.00 #24
              16 Q Mark VAILLANT FRA 52.59 29.84 22.75 4.85 4.30 4.65 4.55 4.40 0.00 #31
              17 Q Javier RAYA ESP 50.50 28.10 22.40 4.45 4.25 4.55 4.50 4.65 0.00 #20
              18 Q Stanislav KOVALEV RUS 50.26 27.96 23.30 4.95 4.40 4.60 4.65 4.70 1.00 #23
              19 Q Florent AMODIO FRA 49.80 23.00 27.80 6.00 5.35 5.25 5.65 5.55 1.00 #39
              20 Q Viktor ROMANENKOV EST 49.11 28.96 20.15 4.30 3.85 4.10 4.00 3.90 0.00 #18
              21 Q Petr COUFAL CZE 48.40 27.50 20.90 4.20 3.80 4.40 4.20 4.30 0.00 #7
              22 Q Matthew PRECIOUS AUS 47.04 26.74 20.30 4.15 3.80 4.10 4.10 4.15 0.00 #11
              23 Q Min-Seok KIM KOR 46.73 25.88 20.85 4.65 3.70 4.30 4.20 4.00 0.00 #25
              24 Q Ruben ERRAMPALLI ITA 45.93 25.68 20.25 4.25 3.80 4.10 4.15 3.95 0.00 #26
              25 Sebastian IWASAKI POL 45.20 24.20 21.00 4.40 4.00 4.25 4.25 4.10 0.00 #27


               少し前ですが女子SPの滑走順もでましたね!
              最終2GとLiveで観たことのある選手たちのみコピペ。
              17 Mari SUZUKI JPN
              27 Mary Grace BALDO PHI
              35 Chaochih LIU TPE
              36 Haruka IMAI JPN
              42 Kathryn KANG CAN
              Warm-Up Group 9
              43 Francesca RIO ITA
              44 Ivana REITMAYEROVA SVK
              45 Caroline ZHANG USA
              46 Alena LEONOVA RUS
              47 Sarah HECKEN GER
              48 Elene GEDEVANISHVILI GEO
              Warm-Up Group 10
              49 Sonia LAFUENTE ESP
              50 Ashley WAGNER USA
              51 Svetlana ISSAKOVA EST
              52 Katrina HACKER USA
              53 Joshi HELGESSON SWE
              54 Diane SZMIETT CAN



              | 1/12PAGES | >>